(Baht/kg)
Contract Month | Prev. | Open | High | Low | Last | Change |
12.2009 | 81.50 | |||||
01.2010 | 80.75 | |||||
02.2010 | 80.95 | |||||
03.2010 | 80.50 | |||||
04.2010 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 80.60 | 80.60 | -0.10 |
05.2010 | 81.30 | 81.60 | 81.60 | 80.80 | 80.80 | -0.50 |
06.2010 | 81.70 | 82.00 | 82.10 | 81.00 | 81.00 | -0.70 |
0 nhận xét