F.O.B price (US cent/kg):
Category | Market | 12/2010 | 01/2010 |
RSS1 | Belawan | 260.75 | 261.25 |
Priok | 260.50 | 261.00 | |
SIR20 | Belawan | 247.25 | 247.75 |
247.00 | 247.50 | ||
247.00 | 247.50 |
Category | Market | 12/2010 | 01/2010 |
RSS1 | Belawan | 260.75 | 261.25 |
Priok | 260.50 | 261.00 | |
SIR20 | Belawan | 247.25 | 247.75 |
247.00 | 247.50 | ||
247.00 | 247.50 |
0 nhận xét