| Category | units | Month | Last | Close | Change |
| Field Latex | VND / TSC | 11/09 | 350 | 350 | 0 |
| Latex | USD /ton | 11/09 | 1 495 | 1 504 | +9 |
| RSS3 | USD /ton | 11/09 | 2 275 | 2 330 | +55 |
| SVR 20 | USD /ton | 11/09 | 2 225 | 2 304 | +79 |
| SVR 10 | USD /ton | 11/09 | 2 235 | 2 314 | +79 |
| SVR 5 | USD /ton | 11/09 | 2 245 | 2 300 | +55 |
| SVR 3L | USD /ton | 11/09 | 2 285 | 2 340 | +55 |
| SVR L | USD /ton | 11/09 | 2 295 | 2 350 | +55 |
| SVR CV60 | USD /ton | 11/09 | 2 355 | 2 410 | +55 |
| SVR CV50 | USD /ton | 11/09 | 2 365 | 2 420 | +55 |

















0 nhận xét