Category | Units | Month | Last | Close | Change |
Field Latex | VND / TSC | 11/09 | 350 | 350 | 0 |
Latex | USD /ton | 11/09 | 1.480 | 1.484 | +5 |
RSS3 | USD /ton | 11/09 | 2.265 | 2.270 | +5 |
SVR 20 | USD /ton | 11/09 | 2.215 | 2.220 | +5 |
SVR 10 | USD /ton | 11/09 | 2.225 | 2.230 | +5 |
SVR 5 | USD /ton | 11/09 | 2.235 | 2.240 | +5 |
SVR 3L | USD /ton | 11/09 | 2.275 | 2.280 | +5 |
SVR L | USD /ton | 11/09 | 2.285 | 2.290 | +5 |
SVR CV60 | USD /ton | 11/09 | 2.345 | 2.350 | +5 |
SVR CV50 | USD /ton | 11/09 | 2.355 | 2.360 | +5 |

















0 nhận xét