F.O.B price (US cent/kg):
Category | Market | 12/2010 | 01/2010 |
RSS1 | Belawan | 260.25 | 260.75 |
Priok | 260.00 | 260.50 | |
SIR20 | Belawan | 246.75 | 247.25 |
246.50 | 247.00 | ||
246.50 | 247.00 |
Category | Market | 12/2010 | 01/2010 |
RSS1 | Belawan | 260.25 | 260.75 |
Priok | 260.00 | 260.50 | |
SIR20 | Belawan | 246.75 | 247.25 |
246.50 | 247.00 | ||
246.50 | 247.00 |
0 nhận xét