(Baht/kg)
Contract Month | Prev. | Open | High | Low | Last | Change |
12.2009 | 12.2009 | 81.00 | ||||
01.2010 | 01.2010 | 80.75 | ||||
02.2010 | 02.2010 | 79.30 | ||||
03.2010 | 03.2010 | 79.40 | ||||
04.2010 | 04.2010 | 80.00 | ||||
05.2010 | 05.2010 | 80.40 | 80.60 | 80.75 | 80.60 | 80.70 |
06.2010 | 06.2010 | 80.65 | 80.95 | 81.10 | 80.70 | 80.90 |
0 nhận xét