(Baht/kg)
Contract Month | Prev. | Open | High | Low | Last | Change |
12.2009 | 81.50 | | | | | |
01.2010 | 81.25 | | | | | |
02.2010 | 81.00 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | +0.50 |
03.2010 | 81.00 | 81.85 | 81.90 | 81.80 | 81.80 | +0.80 |
04.2010 | 81.05 | 82.00 | 82.15 | 81.90 | 81.90 | +0.85 |
05.2010 | 81.25 | 82.10 | 82.25 | 82.10 | 82.10 | +0.85 |
06.2010 | 81.85 | 82.80 | 82.85 | 82.60 | 82.65 | +0.80 |
0 nhận xét