(Baht/kg)
Contract Month | Prev. | Open | High | Low | Last | Change |
12.2009 | 82.65 | |||||
01.2010 | 82.40 | |||||
02.2010 | 82.50 | |||||
03.2010 | 82.30 | |||||
04.2010 | 82.35 | 82.00 | 82.20 | 82.00 | 82.20 | -0.15 |
05.2010 | 82.60 | 82.70 | 82.75 | 82.45 | 82.70 | +0.10 |
06.2010 | 82.90 | 82.90 | 83.15 | 82.80 | 82.85 | -0.05 |
0 nhận xét