(CNY/ton)
Contract | Open | Low | High | Last | Change |
11.2009 | 18550 | 18400 | 18550 | 18470 | +45 |
01.2010 | 19245 | 19140 | 19250 | 19160 | +120 |
03.2010 | 19685 | 19610 | 19730 | 19660 | +140 |
04.2010 | 19705 | 19690 | 19800 | 19690 | +5 |
05.2010 | 19965 | 19870 | 19980 | 19930 | +145 |
06.2010 | 19925 | 19925 | 19925 | 19925 | +85 |
07.2010 | 20000 | 19960 | 20020 | 19960 | +85 |
08.2010 | 19720 | 0 | |||
09.2010 | 20090 | 19960 | 20090 | 20015 | +95 |
10.2010 | 20125 | 20125 | 20125 | 20125 | +230 |
0 nhận xét