(CNY/ton)
Contract | Open | Low | High | Last | Change |
11.2009 | 18500 | 18400 | 18600 | 18590 | +95 |
01.2010 | 19110 | 19085 | 19430 | 19415 | +275 |
03.2010 | 19550 | 19535 | 19995 | 19940 | +335 |
04.2010 | 19685 | 19675 | 19960 | 19960 | +255 |
05.2010 | 19800 | 19800 | 20250 | 20195 | +320 |
06.2010 | 19765 | 19765 | 20240 | 20240 | +370 |
07.2010 | 19920 | 19915 | 20260 | 20200 | +295 |
08.2010 | 20035 | 19900 | 20070 | 20070 | +350 |
09.2010 | 19925 | 19925 | 20280 | 20275 | +285 |
10.2010 | 20020 | 20020 | 20250 | 20100 | +95 |
0 nhận xét