(CNY/ton)
Contract | Open | Low | High | Last | Change |
11.2009 | 18900 | 18800 | 19400 | 19255 | +460 |
01.2010 | 20020 | 19940 | 20315 | 20175 | +325 |
03.2010 | 20500 | 20445 | 20835 | 20670 | +305 |
04.2010 | 20630 | 20560 | 20870 | 20780 | +265 |
05.2010 | 20665 | 20665 | 21140 | 21010 | +345 |
06.2010 | 20820 | 20820 | 21175 | 21175 | +575 |
07.2010 | 20865 | 20800 | 21170 | 21060 | +350 |
08.2010 | 20870 | +95 | |||
09.2010 | 20805 | 20805 | 21160 | 21070 | +305 |
10.2010 | 20915 | 20870 | 21080 | 21080 | +360 |
0 nhận xét