(CNY/ton)
Contract | Open | Low | High | Last | Change |
11.2009 | 18860 | 18510 | 18860 | 18785 | +260 |
01.2010 | 19660 | 19555 | 19850 | 19785 | +560 |
03.2010 | 20150 | 20080 | 20375 | 20300 | +565 |
04.2010 | 20250 | 20245 | 20410 | 20410 | +645 |
05.2010 | 20325 | 20325 | 20650 | 20595 | +570 |
06.2010 | 20400 | 20400 | 20615 | 20615 | +675 |
07.2010 | 20460 | 20405 | 20720 | 20695 | +645 |
08.2010 | 20430 | 20430 | 20430 | 20430 | +420 |
09.2010 | 20400 | 20400 | 20720 | 20700 | +615 |
10.2010 | 20175 | 20175 | 20500 | 20500 | +340 |
0 nhận xét